# | Giocatore | P.ti | Ppg | Falli |
4 | ROLON DAVID | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
5 | SOVILLA MASSIMO | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
6 | CONSOLI GIANLUCA | 0 | (n.d.) | 1 |
7 | FRAVEZZI MATTIA | 2 | (n.d.) | 4 |
8 | LARCHER MARCO | 0 | (n.d.) | 3 |
9 | ZANIN TOMMASO | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
10 | FORTE LUCA | 10 | (n.d.) | 2 |
11 | DALLA TORRE SEBASTIANO | 2 | (n.d.) | 1 |
13 | PICHLER TIZIANO | 0 | (n.d.) | 1 |
14 | GOBBI ANDREA | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p |
15 | CARAMASCHI NICOLA | 0 | (n.d.) | 5 |
16 | BRUGNARA ROBERTO | 0 | (n.d.) | 4 |
17 | SEBASTIANI MATTEO | 10 | (n.d.) | 4 |
18 | ZANIN ROBERTO | 4 | (n.d.) | 2 |
20 | BOSCOLO MARCO | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
TIRI LIBERI | 6/15 40% |
TIRI DA 3 | 0 |
PROGRESSIONE | 4-15, 8-43, 17-82, 28-110
(4-15), (4-28), (9-39), (11-28) |
|
0 commenti:
Posta un commento