# | Giocatore | P.ti | Ppg | Falli |
4 | ROLON DAVID | 0 | (n.d.) | 1 |
5 | SOVILLA MASSIMO | 2 | (n.d.) | 2 |
6 | CONSOLI GIANLUCA | 4 | (n.d.) | 2 |
7 | FRAVEZZI MATTIA | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
8 | LARCHER MARCO | 3 | (n.d.) | 2 |
9 | ZANIN TOMMASO | 2 | (n.d.) | 1 |
10 | FORTE LUCA | 6 | (n.d.) | 1 |
11 | DALLA TORRE SEBASTIANO | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
13 | PICHLER TIZIANO | 0 | (n.d.) | 0 |
14 | GOBBI ANDREA | 6 | (n.d.) | 1 |
15 | CARAMASCHI NICOLA | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
16 | BRUGNARA ROBERTO | d.n.p. | (n.d.) | d.n.p. |
17 | SEBASTIANI MATTEO | 2 | (n.d.) | 1 |
18 | ZANIN ROBERTO | 2 | (n.d.) | 1 |
20 | BOSCOLO MARCO | 0 | (n.d.) | 3 |
TIRI LIBERI | 5/12 41,67% |
TIRI DA 3 | 0 |
PROGRESSIONE | 7-25, 19-47, 21-61, 27-86
(7-25), (12-22), (2-14), (6-25) |
|
0 commenti:
Posta un commento