Giovedì 3 febbraio 2011
TABELLINO
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 4 | ROLON DAVID | 0 |
| 6 | CONSOLI GIANLUCA | 2 |
| 7 | FRAVEZZI MATTIA | 12 |
| 8 | MAURIZIO ZADRA | 5 |
| 10 | TOMASI STEFANO | 0 |
| 11 | DALLA TORRE SEBASTIANO | 0 |
| 14 | LARCHER MARCO | 0 |
| 17 | SEBASTIANI MATTEO | 22 |
| 18 | ZANIN ROBERTO | 4 |
| 19 | ACCOGLI SIMONE | dnp |
| 20 | BOSCOLO MARCO | 2 |
| STATISTICHE SQUADRA |
|---|
| TIRI LIBERI | 5/20 |
| TIRI DA 3 | 1 (Sebastiani) |
| PROGRESSIONE | 17-20, 26-32, 40-48, 47-69 (17-20), (9-12), (14-16), (7-21) |
COMMENTO
| <-- Squadra PROMOZIONE | Risultati PROMOZIONE --> |
|---|
FOTO


0 commenti:
Posta un commento