Giovedì 27 gennaio 2011
TABELLINO
TABELLINO
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 4 | ROLON DAVID | 0 |
| 6 | CONSOLI GIANLUCA | 3 |
| 7 | FRAVEZZI MATTIA | 11 |
| 8 | MAURIZIO ZADRA | 3 |
| 10 | TOMASI STEFANO | 4 |
| 11 | DALLA TORRE SEBASTIANO | 11 |
| 14 | LARCHER MARCO | 2 |
| 17 | SEBASTIANI MATTEO | 9 |
| 18 | ZANIN ROBERTO | 0 |
| 19 | ACCOGLI SIMONE | dnp |
| 20 | BOSCOLO MARCO | 2 |
| STATISTICHE SQUADRA |
|---|
| TIRI LIBERI | 6/18 |
| TIRI DA 3 | 1 (Sebastiani) |
| PROGRESSIONE | 12-14, 21-22, 31-33, 45-55 (12-14), (9-8), (10-11), (14-22) |


0 commenti:
Posta un commento