Domenica 6 febbraio 2011
TABELLINO
TABELLINO
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 4 | ROLON DAVID | 0 |
| 6 | CONSOLI GIANLUCA | 4 |
| 7 | FRAVEZZI MATTIA | 6 |
| 8 | MAURIZIO ZADRA | 2 |
| 10 | TOMASI STEFANO | dnp |
| 11 | DALLA TORRE SEBASTIANO | 9 |
| 14 | LARCHER MARCO | 2 |
| 17 | SEBASTIANI MATTEO | 15 |
| 18 | ZANIN ROBERTO | 0 |
| 19 | ACCOGLI SIMONE | dnp |
| 20 | BOSCOLO MARCO | 9 |
| STATISTICHE SQUADRA |
|---|
| TIRI LIBERI | 5/19 |
| TIRI DA 3 | 2 (Boscolo, Sebastiani) |
| PROGRESSIONE | 6-11, 19-22, 37-36, 47-55 (6-11), (13-11), (18-14), (10-19) |


0 commenti:
Posta un commento